學校用電相關資料
學校電力使用情形申報表 | ||||||||
注意事項:1.本表僅供一個電表使用。2.檔案命名規則:教育部學校代碼 - 電錶電號.xls | ||||||||
學校名稱 | 敏惠醫護管理專科學校 | |||||||
學校代碼 | 111287 | |||||||
電號 | 20213214902 | |||||||
電壓型式 | 高壓 | |||||||
108年 | 109年 | 110年 | 111年 | |||||
契約容量 | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | ||||
電力使用狀況 | 電量 | 電費 | 電量 | 電費 | 電量 | 電費 | 電量 | 電費 |
一月 | 233800度 | 680728元 | 208200度 | 636872元 | 249000度 | 727252元 | 218800度 | 651438元 |
二月 | 137200度 | 473281元 | 123200度 | 434976元 | 120000度 | 434495元 | 134200度 | 461070元 |
三月 | 139600度 | 467742元 | 87800度 | 373688元 | 89200度 | 371582元 | 65800度 | 325201元 |
四月 | 234800度 | 687119元 | 234800度 | 701839元 | 254600度 | 743277元 | 237600度 | 708314元 |
五月 | 275000度 | 783817元 | 235600度 | 700114元 | 258600度 | 760031元 | 236000度 | 686786元 |
六月 | 312400度 | 867625元 | 336400度 | 911219元 | 228000度 | 658580元 | 200000度 | 609019元 |
七月 |
287800度 | 1023246元 | 322000度 | 1158855元 | 81000度 | 473048元 | ||
八月 | 186200度 | 787717元 | 214200度 | 887032元 | 79200度 | 476356元 | ||
九月 | 169600度 | 713448元 | 181800度 | 748863元 | 99400度 | 541884元 | ||
十月 | 273200度 | 998678元 | 289000度 | 1049134元 | 163200度 | 714123元 | ||
十一月 | 315800度 | 876402元 | 300600度 | 840024元 | 289600度 | 807197元 | ||
十二月 | 261200度 | 745084元 | 285800度 | 799641元 | 249200度 | 723447元 |